30.08.2022
Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych oraz Wykazów oferowanych Funduszy
Uprzejmie informujemy, że w związku:
> z przekształceniem subfunduszy z oferty Generali Investments TFI:
- Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa zostaje przekształcony w subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych o nazwie Generali Konserwatywny,
- Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa zostaje przekształcony w subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących o nazwie Generali Akcji Rynków Wschodzących;
oraz
> ze zmianą nazw TFI i funduszy (rebranding) MetLife TFI na Nationale-Nederlanden TFI S.A.;
zmianie ulegają nazwy wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych:
Dotychczasowa nazwa Funduszu inwestycyjnego | Zmieniona nazwa Funduszu inwestycyjnego |
Generali Akcje: Nowa Europa | Generali Akcji Rynków Wschodzących |
Generali Obligacje Nowa Europa | Generali Konserwatywny |
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich | Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich |
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych | Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych |
MetLife Akcji Średnich Spółek | Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek |
MetLife Obligacji Skarbowych | Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych |
MetLife Konserwatywny | Nationale-Nederlanden Konserwatywny |
W związku z działaniami podjętymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Open Life TU Życie S.A.:
- Zmienia nazwy następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK):
Dotychczasowa Nazwa Funduszu (UFK) | Nowa nazwa Funduszu (UFK) |
Open Life – Generali Akcje: Nowa Europa | Open Life – Generali Akcji Rynków Wschodzących |
Open Life – Generali Obligacje Nowa Europa | Open Life – Generali Konserwatywny |
Open Life – Generali Akcje Nowa Europa (kb) | Open Life – Generali Akcji Rynków Wschodzących (kb) |
UFK Open Life – Generali Akcje Nowa Europa (PM) | Open Life – Generali Akcji Rynków Wschodzących (PM) |
Open Life – MetLife Akcji Amerykańskich | Open Life – Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich |
Open Life – MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich | Open Life – Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich |
Open Life – MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych | Open Life – Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych |
Open Life – MetLife Akcji Średnich Spółek | Open Life – Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek |
Open Life – MetLife Obligacji Skarbowych | Open Life – Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych |
Open Life – MetLife Konserwatywny | Open Life – Nationale-Nederlanden Konserwatywny |
2. Aktualizuje wykazy funduszy inwestycyjnych w modelowych Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.
Powyższe zmiany będą obowiązywały od 2 września 2022 r.
Obszerniejsze informacje znajdą Państwo w poniższym komunikacie (plik pdf):
Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych oraz Wykazów oferowanych Funduszy